quarta-feira, 4 de abril de 2012

PREÇOS DOS IMÓVEIS SOBE ACIMA DA INFLAÇÃO 50 MESES SEGUIDOS

Fonte: EXAME.com

É impressionante o que aconteceu nas maiores cidades brasileiras nos últimos anos em termos de valorização imobiliária. De acordo com o índice FipeZAP, os preços dos imóveis superaram a alta da inflação em todos os últimos 50 meses em São Paulo. No Rio de Janeiro, onde a coleta de dados também começou a ser realizada em janeiro de 2008, a inflação só bateu a alta dos imóveis no primeiro mês e perdeu para o mercado imobiliário nos outros 49.

Já a pesquisa nacional com os dados de sete capitais brasileiras só começou a ser divulgada em setembro de 2010. Desde então, os preços dos imóveis superaram a inflação medida pelo IPCA por 19 meses seguidos. A conclusão mais direta desse movimento é que quem já possuía imóveis há alguns anos teve sua riqueza multplicada no período.

Mês Inflação pelo IPCA Variação do preços dos imóveis no Brasil, segundo o índice FipeZap Variação em São Paulo Variação no Rio
jan/08 0,54 ND ND ND
fev/08 0,49 ND 0,80% 0,36%
mar/08 0,48 ND 1,36% 0,64%
abr/08 0,55 ND 1,75% 0,88%
mai/08 0,79 ND 1,66% 0,91%
jun/08 0,74 ND 1,77% 1,09%
jul/08 0,53 ND 1,69% 0,88%
ago/08 0,28 ND 1,44% 0,50%
set/08 0,26 ND 1,04% 0,99%
out/08 0,45 ND 0,93% 1,46%
nov/08 0,36 ND 1,38% 1,89%
dez/08 0,28 ND 1,93% 1,56%
jan/09 0,48 ND 1,50% 1,23%
fev/09 0,55 ND 1,38% 1,24%
mar/09 0,2 ND 1,14% 1,10%
abr/09 0,48 ND 1,82% 1,07%
mai/09 0,47 ND 1,84% 1,10%
jun/09 0,36 ND 2,15% 1,17%
jul/09 0,24 ND 1,96% 1,66%
ago/09 0,15 ND 1,88% 1,97%
set/09 0,24 ND 1,36% 2,18%
out/09 0,28 ND 1,28% 1,99%
nov/09 0,41 ND 1,56% 2,54%
dez/09 0,37 ND 1,85% 2,31%
jan/10 0,75 ND 1,69% 2,14%
fev/10 0,78 ND 1,56% 1,89%
mar/10 0,52 ND 1,62% 2,27%
abr/10 0,57 ND 1,66% 2,74%
mai/10 0,43 ND 1,37% 2,74%
jun/10 0 ND 1,59% 3,06%
jul/10 0,01 ND 2,01% 3,17%
ago/10 0,04 ND 1,91% 3,27%
set/10 0,45 2,09% 1,93% 3,08%
out/10 0,75 2,06% 1,98% 3,06%
nov/10 0,83 2,42% 2,29% 3,44%
dez/10 0,63 2,11% 2,10% 2,99%
jan/11 0,83 1,79% 1,67% 2,80%
fev/11 0,8 2,06% 1,97% 2,76%
mar/11 0,79 2,40% 2,04% 3,16%
abr/11 0,77 2,69% 2,42% 3,30%
mai/11 0,47 2,56% 2,62% 3,02%
jun/11 0,15 2,32% 2,57% 3,00%
jul/11 0,16 2,09% 2,24% 2,63%
ago/11 0,37 1,74% 1,72% 2,48%
set/11 0,53 1,86% 1,96% 2,46%
out/11 0,43 1,58% 1,86% 1,92%
nov/11 0,52 1,43% 1,68% 1,69%
dez/11 0,5 1,09% 1,38% 1,10%
jan/12 0,56 1,14% 1,22% 1,29%
fev/12 0,45 1,46% 1,31% 1,29%
mar/12 ND 1,40% 1,29% 1,42%

Os dados corroboram a teoria de que o Brasil passa por um momento de forte correção de preços no mercado imobiliário, o que, segundo especialistas, é considerado um movimento atípico e nunca duradouro. O mais famoso estudo sobre o assunto foi realizado pelo economista americano Robert Shiller, que coletou dados sobre os preços dos imóveis nos Estados Unidos durante mais de um século.

Sua conclusão: ainda que haja momentos de euforia e depressão em qualquer mercado imobiliário, no longo prazo os preços tendem a ser corrigidos de acordo com a inflação – nem mais nem menos do que isso.

Março

O índice FipeZap, divulgado nesta quarta-feira, também mostrou uma alta do preço dos imóveis de 1,4% em março. A valorização foi menor que a de fevereiro (1,5%), mas ainda deve se situar bem acima da inflação para o mês - ainda não divulgada pelo IBGE, o IPCA deve ficar abaixo de 0,5%, de acordo com as previsões de mercado. Apesar das altas recentes dos imóveis ainda serem representativas, a Fipe, responsável pelo cálculo do índice FipeZap, vê os preços em tendência de desaceleração nas principais capitais brasileiras.

As valorizações mais acentuadas no mês passado foram observadas em Belo Horizonte (2,6%) e Recife (2,1%). Já as menores variações ocorreram em Salvador (0%) e Fortaleza (0,6%). Em São Paulo e Rio de Janeiro, as altas foram de 1,3% e 1,4%, respectivamente.

O preço do metro quadrado mais caro do Brasil, por sua vez, pode ser encontrado no Distrito Federal, conforme a tabela abaixo:

Local Preço do metro quadrado
Distrito Federal R$ 8.100
Rio de Janeiro R$ 7.796
São Paulo R$ 6.295
Recife R$ 5.122
Belo Horizonte R$ 4.735
Fortaleza R$ 4.410
Salvador R$ 3.688

Nenhum comentário:

Postar um comentário