O Global House Price Index,
índice de preços imobiliários no mundo produzido pela empresa de consultoria imobiliária Knight Frank., apontou
que os preços no Brasil subiram 15,2% nos 12 meses até o terceiro
trimestre do ano, maior alta global. Em seguida, ficaram os mercados de
Hong Kong, com alta de 14,2% nos preços, e Turquia, com valorização de
11,5% nos imóveis. Embora os números do Brasil sejam os mais altos em 12
meses, o ranking muda em um período mais curto, de seis ou três meses.
Já na ponta contrária do ranking, a Grécia, em crise, registrou as
maiores quedas nos preços, perdendo 11,7% no valor dos imóveis em 12
meses.
Colocação | País | Variação nos preços em 12 meses | Variação nos preços em 6 meses | Variação nos preços em 3 meses |
---|---|---|---|---|
1º | Brasil | 15.2% | 6.3% | 3.0% |
2º | Hong Kong | 14.2% | 14.1% | 4.5% |
3º | Turquia | 11.5% | 6.9% | 3.5% |
4º | Rússia | 10.7% | 5.6% | 2.4% |
5º | *Colômbia | 10.5% | 5.7% | 4.9% |
6º | Áustria | 10.1% | 0.2% | 0.7% |
7º | China | 7.7% | 12.8% | 4.6% |
8º | Malásia | 7.3% | 1.3% | -1.8% |
9º | Noruega | 7.0% | 3.8% | 0.6% |
10º | Islândia | 6.6% | 3.8% | 0.7% |
11º | Índia | 6.5% | 3.9% | 0.6% |
12º | Estônia | 6.4% | 4.0% | 2.6% |
13º | Suíça | 6.3% | 0.9% | 2.5% |
14º | Nova Zelândia | 5.0% | 2.9% | 1.2% |
15º | Indonésia | 4.2% | 2.2% | 1.0% |
16º | México | 3.7% | 1.9% | 1.3% |
17º | Canadá | 3.6% | 3.7% | 0.5% |
18º | Estados Unidos | 3.6% | 9.4% | 2.2% |
19º | Alemanha | 3.3% | -3.2% | -0.5% |
20º | *Bélgica | 2.8% | 0.6% | -0.1% |
21º | *Luxemburgo | 2.2% | -1.3% | 0.5% |
22º | Finlândia | 2.1% | 2.5% | 2.0% |
23º | Dubai | 2.0% | 1.0% | 0.0% |
24º | Letônia | 1.7% | 0.3% | -0.2% |
25º | África do Sul | 1.5% | 6.2% | 3.1% |
26º | Cingapura | 1.1% | 1.0% | 0.5% |
27º | Coreia do Sul | 1.1% | -0.3% | -0.5% |
28º | Taiwan | 1.0% | 4.4% | -3.3% |
29º | *Marrocos | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
30º | República Tcheca | 1.0% | 0.8% | -0.8% |
31º | Jersey | 0.5% | 2.6% | -3.1% |
32º | Austrália | 0.3% | 0.9% | 0.3% |
33º | *Malta | 0.1% | -3.3% | -3.2% |
34º | *França | -0.1% | -1.2% | 0.2% |
35º | Eslováquia | -0.6% | 0.4% | 1.1% |
36º | *Ucrânia | -0.9% | 2.4% | -7.1% |
37º | Reino Unido | -1.6% | 0.7% | -0.6% |
38º | *Eslovênia | -1.7% | -3.1% | 1.1% |
39º | Israel | -2.0% | -4.1% | -3.3% |
40º | Bulgária | -2.2% | -0.3% | -0.5% |
41º | Suécia | -2.6% | 1.3% | 0.2% |
42º | *Lituânia | -2.6% | -1.1% | -3.9% |
43º | Japão | -2.6% | -1.3% | -0.6% |
44º | *Itália | -3.5% | -2.0% | -1.0% |
45º | *Polônia | -4.6% | -2.5% | -2.2% |
46º | Croácia | -5.2% | -3.3% | -1.9% |
47º | *Dinamarca | -5.4% | 1.4% | 1.0% |
48º | *Hungria | -5.7% | -2.9% | 0.1% |
49º | *Chipre | -5.9% | -3.0% | -2.0% |
50º | Portugal | -7.0% | -2.4% | -1.2% |
51º | Países Baixos | -7.9% | -5.1% | -4.7% |
52º | *Romênia | -8.9% | 3.1% | -0.6% |
53º | Espanha | -9.3% | -4.9% | -2.4% |
54º | Irlanda | -9.6% | -0.5% | 1.5% |
55º | Grécia | -11.7% | -6.4% | -3.6% |
Fonte: EXAME.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário