O preço médio do metro quadrado dos imóveis anunciados para venda no Brasil apresenta uma queda real de 6,55% entre janeiro e outubro deste ano, de acordo com o Índice FipeZap.
A queda real é registrada quando o preço dos imóveis apresenta variação inferior à alta generalizada de preços, que é medida por índices inflacionários, como o IPCA. Enquanto o preço médio dos imóveis registra alta de 1,37% no acumulado do ano, a expectativa da inflação no período, calculada pelo IBGE, é de 8,48%. Ou seja, o aumento dos preços ficou 6,55% abaixo da inflação.
O FipeZap acompanha a variação de preços do mercado imobiliário em 20 cidades brasileiras com base no comportamento dos preços dos imóveis anunciados no site Zap Imóveis.
Quando se compara outubro ao mês anterior, os preços médios dos imóveis à venda nas 20 cidades incluídas no índice ficaram praticamente estáveis ao registrarem uma leve queda de 0,01%.
Nos últimos 12 meses encerrados em outubro, a variação média dos preços nas cidades foi de 2,16%. O valor representa uma queda real de 7,03% dos preços das unidades no período, já que a inflação esperada para o mesmo intervalo de tempo é de 9,89%.
Abaixo da inflação
Entre as 20 cidades monitoradas pelo índice, apenas Florianópolis registrou variação de preços superior à inflação no acumulado do ano. Enquanto a estimativa é de que a inflação aumente 8,48% no período, os valores dos imóveis na cidade subiram 8,86%. Todas as outras cidades incluídas no Índice FipeZap registraram queda real de preços no período.
Oito cidades também apresentaram queda nominal (variação negativa) de preços no mês: Rio de Janeiro,Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife,Florianópolis, Niterói e Contagem.
O valor médio do metro quadrado anunciado nas cidades que compõem o índice foi de 7.612 reais em outubro. A cidade mais cara continua sendo o Rio de Janeiro, onde o metro quadrado custa, em média, 10.491 reais. A cidade é seguida por São Paulo, onde o preço médio do metro quadrado é de 8.617 reais.
Os dois municípios que apresentaram os valores mais baratos foram Contagem, na qual o preço médio das unidades é 3.556 reais, e Goiânia, onde o metro quadrado custa, em média, 4.176 reais.
Veja na tabela a seguir a variação dos preços dos imóveis à venda nas 20 cidades acompanhadas pelo FipeZap. A lista foi ordenada da maior para a menor variação de preços em outubro.
Região | Variação mensal outubro/15 | Variação mensal setembro/15 | Variação em 2015 | Variação nos últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|
Florianópolis | -0,48% | -0,31% | 8,86% | 8,09% |
Rio de Janeiro | -0,44% | -0,52% | -0,86% | -0,28% |
Contagem | -0,31% | -0,22% | 4,02% | 5,47% |
Belo Horizonte | -0,29% | 0,04% | 0,61% | 2,19% |
Recife | -0,20% | -0,04% | 0,18% | 2.49% |
Niterói | -0,19% | -0,15% | -2,83% | -1,82% |
Brasília | -0,13% | -0,16% | -1,23% | -0,57% |
Salvador | -0,10% | 0,05% | 2,49% | 2,99% |
Índice FipeZap Ampliado | -0,01% | -0,12% | 1,37% | 2,16% |
Goiânia | 0,03% | -0,09% | 1,76% | 3,11% |
São Paulo | 0,04% | 0,08% | 2,49% | 3,10% |
Santos | 0,16% | 0,04% | 3,62% | 4,59% |
Campinas | 0,19% | 0,34% | 3,17% | 4,32% |
São Bernardo do Campo | 0,22% | 0,07% | ¨2,51% | 3,45% |
Santo André | 0,23% | 0,15% | 3,64% | 4,47% |
Curitiba | 0,41% | 0,16% | -0,41% | 0,10% |
São Caetano do Sul | 0,48% | 0,15% | 2,31% | 3,64% |
Fortaleza | 0,51% | 0,49% | 5,21% | 6,40% |
Vila Velha | 0,58% | 1,07% | 3,63% | 5,14% |
IPCA | 0,78% | 0,54% | 8,48% | 9,89% |
Porto Alegre | 0,97% | -1,26% | 2,55% | 2,69% |
Vitória | 1,30% | 0,59% | 6,64% | 8,53% |
E agora veja o preço médio do metro quadrado anunciado em cada cidade em outubro:
Região | Preço médio do metro quadrado (R$) |
---|---|
Rio de Janeiro | 10.491 |
São Paulo | 8.617 |
Brasília | 7.947 |
Niterói | 7.643 |
Média Nacional | 7.612 |
Florianópolis | 6.305 |
Recife | 6.011 |
Belo Horizonte | 5.873 |
Fortaleza | 5.775 |
São Caetano do Sul | 5.760 |
Porto Alegre | 5.429 |
Vitória | 5.393 |
Campinas | 5.308 |
Curitiba | 5.173 |
Santo André | 5.062 |
Santos | 4.959 |
São Bernardo do Campo | 4.727 |
Salvador | 4.671 |
Vila Velha | 4.334 |
Goiânia | 4.176 |
Contagem | 3.556 |
Fonte: EXAME.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário